| 1 cuota de $2.333.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.333.600,00 |
| 6 cuotas de $388.933,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.333.600,00 |
| 3 cuotas de $832.317,33 | Total $2.496.952,00 | |
| 9 cuotas de $425.130,06 | Total $3.826.170,56 | |
| 12 cuotas de $376.604,15 | Total $4.519.249,76 | |
| 18 cuotas de $355.744,36 | Total $6.403.398,40 |
| 1 cuota de $2.333.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.333.600,00 |
| 2 cuotas de $1.419.762,24 | Total $2.839.524,48 | |
| 3 cuotas de $975.289,23 | Total $2.925.867,68 | |
| 6 cuotas de $533.577,64 | Total $3.201.465,84 | |
| 9 cuotas de $382.865,97 | Total $3.445.793,76 | |
| 12 cuotas de $308.035,20 | Total $3.696.422,40 | |
| 24 cuotas de $219.776,50 | Total $5.274.636,08 |
| 3 cuotas de $1.004.692,59 | Total $3.014.077,76 | |
| 6 cuotas de $551.546,36 | Total $3.309.278,16 | |
| 9 cuotas de $412.710,12 | Total $3.714.391,12 | |
| 12 cuotas de $338.002,51 | Total $4.056.030,16 |
| 3 cuotas de $1.007.570,69 | Total $3.022.712,08 | |
| 6 cuotas de $567.375,95 | Total $3.404.255,68 |
| 18 cuotas de $247.257,88 | Total $4.450.641,92 |
VALOR POR TRANSFERENCIA BANCARIA $1.403.000 + IVA
VALOR EN EFECTIVO BILLETE $1.220.000 + IVA
Demora aprox 30 dias
Madera Petiribi 100% macizo con corredera push open.
Medidas: 200x40x60
