| 1 cuota de $3.317.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.317.000,00 |
| 6 cuotas de $552.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.317.000,00 |
| 3 cuotas de $1.183.063,33 | Total $3.549.190,00 | |
| 9 cuotas de $604.283,69 | Total $5.438.553,20 | |
| 12 cuotas de $535.308,52 | Total $6.423.702,20 | |
| 18 cuotas de $505.658,22 | Total $9.101.848,00 |
| 1 cuota de $3.317.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.317.000,00 |
| 2 cuotas de $2.018.062,80 | Total $4.036.125,60 | |
| 3 cuotas de $1.386.284,87 | Total $4.158.854,60 | |
| 6 cuotas de $758.432,05 | Total $4.550.592,30 | |
| 9 cuotas de $544.209,13 | Total $4.897.882,20 | |
| 12 cuotas de $437.844,00 | Total $5.254.128,00 | |
| 24 cuotas de $312.392,30 | Total $7.497.415,10 |
| 3 cuotas de $1.428.079,07 | Total $4.284.237,20 | |
| 6 cuotas de $783.972,95 | Total $4.703.837,70 | |
| 9 cuotas de $586.629,88 | Total $5.279.668,90 | |
| 12 cuotas de $480.439,81 | Total $5.765.277,70 |
| 3 cuotas de $1.432.170,03 | Total $4.296.510,10 | |
| 6 cuotas de $806.473,27 | Total $4.838.839,60 |
| 18 cuotas de $351.454,58 | Total $6.326.182,40 |
VALOR POR TRANSFERENCIA BANCARIA $1.978.000 + IVA
VALOR EN EFECTIVO BILLETE $1.720.000 + IVA
Demora aprox 30 dias
Madera petiribi 100% maciza, cajones con correderas push open
Medidas: 180x50x80
